Um ehrlich zu sein ist M39 einer der weniger spannenden Objekte. Würde ich bei einem zufälligen Streifzug auf den Sternhaufen M39 stoßen, hätte ich ihn als solches vermutlich nicht einmal wahrgenommen.
Details
Name: | |
Katalognummer: | M 39 |
Beobachtungsdatum: | 31.10.2021 |
Uhrzeit: | 20:40 Uhr |
Sch. Helligkeit: | ca. 4,7 mag |
Höhe d. Objekts: | ca. 75° |
Azimut: | ca. 276° (W) |
Winkelausdehnung: | ca. 0,52° |
Okular(e): | Omegon Super Plössl Okular 56mm* |
Filter: | |
Gesichtsfeld: | ca. 0,83° (56mm 63x) |
Ausdehnung: | ca. 3 Lj |
Entfernung: | ca. 825 Lj |
Sternbild: | Schwan |
Beobachtungsblatt
Bleistiftskizze während der Beobachtung auf Papier. Tags darauf auf weißem Tonpapier übertragen, eingescannt und invertiert.