Über diese Aufnahme
Natürlich kann man das Seestar Bild von Messier 33 nicht mit dem des Photonewton vergleichen, aber für 26 Minuten macht es echt was her.
Objekt Details
Typ: | Spiralgalaxie |
Katalognummer(n): | M 33 |
Entfernung: | ca. 2,76 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 5,5 mag |
Sternbild: | Dreieck |
Bild Details
Datum: | 01. 02. 2025 |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Zubehör | – |
Aufnahmezeit : | 26 Minuten |
Sonstiges: |