Über diese Aufnahme
Ich bin immer noch über die Einfachheit dieses kleinen Gerätes und dessen Ergebnis begeistert. Klar kann das Bild nicht mit meiner alten Aufnahme mit dem großen Teleskop mithalten, aber dafür konnte ich dieses mal so nebenbei machen.
Objekt Details
Typ: | Offener Sternhaufen (M52) Emissionsnebel (NGC 7635) |
Katalognummer(n): | M 52 NGC 7635 |
Entfernung: | ca. 5000 Lj. (M52) ca. 8790 Lj. (NGC 7635) |
scheinbare Helligkeit: | ca. 7,3 mag (M52) – (NGC 7635) |
Sternbild: | Kassiopeia |
Bild Details
Datum: | 29. 01. 2025 |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Zubehör | – |
Aufnahmezeit : | 37 Minuten |
Bearbeitung: | Seestar App Seestar App + Google Fotos (iOS) |
Sonstiges: |