Bei 178x Vergrößerung konnte ich noch eine Türkise Färbung an dem ehemaligen roten Riesen wahrnehmen.
Um das zentrale Scheibchen war ein ovaler Ring auszumachen, der seine größte Ausdehnung in nordwestlicher bzw. südwestlicher Richtung hatte. Das gesamte Objekt war in einem kaum wahrnehmbaren Dunst gehüllt.
Der Einsatz eines UHC-Filters brachte keine Vorteile.
Details
Name: | Katzenaugennebel |
Katalognummer: | NGC 6543 |
Datum: | 18.06.2022 |
Uhrzeit: | 23:25 Uhr |
Sch. Helligkeit: | ca. 8,24 mag |
Höhe d. Objekts: | ca. 67° |
Azimut: | ca. 30° (NNO) |
Winkelausdehnung: | ca. 0,006° x 0,008° |
Okular(e): | Baader Zoom (8 bis 24mm)* |
Filter: | – |
Gesichtsfeld: | ca. 0,3° (Zoom 20mm 178x) |
Ausdehnung: | – |
Entfernung: | ca. 5300 Lj |
Sternbild: | Drache |
Beobachtungsblatt
Bleistiftskizze während der Beobachtung auf Papier. Tags darauf auf weißem Tonpapier übertragen, eingescannt und invertiert.