Objekt Details
Typ: | Offene Sternhaufen |
Katalognummer(n): | NGC 869 NGC 884 |
Entfernung: | ca. 8250 Lj. ca. 8200 Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 5,3 mag ca. 6,1 mag |
Sternbild: | Perseus |
Bild Details
Datum: | 31. 01. 2025 |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazon🛒) |
Zubehör | – |
Aufnahmezeit : | 19 Minuten |
Bearbeitung: | Seestar App Seestar App + Google Fotos (iOS) |
Sonstiges: |